$388 | $450 | 0 | 2010 | |
$1,750 | $1,900 | 0 | 7454 | |
$2,200 | $2,700 | 0 | 6490 | |
$2,300 | $2,500 | 1 | 20131 | |
$2,900 | $3,500 | 0 | 6222 | |
$3,775 | $4,000 | 0 | 9112 | |
$4,770 | $5,990 | 0 | 1980 | |
$11,500 | $11,500 | 0 | 8152 | |
Page 1 of 1 |
||||
$388 | $450 | 0 | 2010 | |
$1,750 | $1,900 | 0 | 7454 | |
$2,200 | $2,700 | 0 | 6490 | |
$2,300 | $2,500 | 1 | 20131 | |
$2,900 | $3,500 | 0 | 6222 | |
$3,775 | $4,000 | 0 | 9112 | |
$4,770 | $5,990 | 0 | 1980 | |
$11,500 | $11,500 | 0 | 8152 | |
Page 1 of 1 |
||||